Dr. Ir. Susilo Budiyanto, M.Si.
Identitas Diri
| 1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Ir. Susilo Budiyanto, M.Si. |
| 2. | NIP | 196108121987031001 |
| 3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 4. | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 5. | NIDN | 0012086114 |
| 6. | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| 7. | E-mail institusi | susilobudiyanto@lecturer.undip.ac.id |
| 8. | Mata Kuliah yang Diampu | |
|
|
Ilmu Tanah | |
| Ilmu Kesuburan dan Pemupukan | ||
| Mekanisasi Pertanian | ||
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Institut Pertanian Bogor | Institut Pertanian Bogor | Institut Pertanian Bogor |
| Bidang Ilmu | Mekanisasi | Pengelolaan DAS (Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan) | Pengelolaan DAS (Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan) |
| Tahun Lulus | 1985 | 1995 | 2015 |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian |
| 1 | ||
| 2 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | |
| 1 | |||
| 2 |
Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
| 1 | Evaluasi Kesesuaian Lahan Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul | Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan | 11(1), 2024 |
| 2 | Fitoremediasi Lahan Tercemar Pb menggunakan Helianthus annuus L. dengan Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa | Agroeco Science Journal | 2 (2), 2023 |
| 3 | Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi Varietas Ciherang (Oryza sativa L.) Akibat Pemberian Pembenah Tanah pada Tiga Jenis Tanah | Agroeco Science Journal | 2 (2), 2023 |
| 4 | Pengaruh Dosis dan Frekuensi Pemberian Mikroorganisme Lokal Sabut Kelapa Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Semangka | Agroeco Science Journal | 2 (2), 2023 |
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Dst. |
Perolehan HKI / Paten dalam 5-10 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema HKI / Paten | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Dst. |
MKTI (Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia)
Peragi (Perhimpunan Agronomi Indonesia)










